Yellow Metals
Type | UK Spec. | US Spec. | Related Spec. | Product Forms |
---|---|---|---|---|
Silicon Aluminium Bronze | AMS 4631/4 | QQ-C-465 | ROUND | |
CuAI7Si2 | C64200 | |||
Aluminium Bronze | B23 (DTD197A) | CA104 | ROUND Flat | |
CuAI10Ni5Fe4 | 2.0966 | HEX AGON | ||
Nickel Aluminium Bronze | NES 833 (DGS 1043) | AMS 4590 AMS 4640 | QQ-C-465 C6300 | VARIOUS |
Silicon Aluminium Bronze | NES 834 (DGS 1044) | CA107 | ROUND | |
CuAI6Si2Fe | ||||
Phosphor Bronze | NES838 | AMS 4625 | PB102 | VARIOUS |
CuSn5 | C51000 | |||
Phospor Bronze | DTD265A | PB104 | VARIOUS | |
CuSn8P | C52100 | |||
Brass (cartridge) | CZ106 | C26000 | FLAT | |
CuZn30 | 2.0265 | |||
Brass (leaded) | CZ121 | C35300 | ROUND Flat | |
CuZn39Pb3 | 2.0321 | HEX AGON | ||
Brass (free cutting) | CZ124 | AMS 4610 | C36000 | ROUND |
CuZn36Pb3 | 2.0375 | HEX AGON | ||
Brass | CZ131 (DTD627) | ROUND | ||
CuZn35Pb2 | ||||
Brass (naval) | CZ112 | C46400 | ROUND | |
CuZn38Snl | 2.053 | |||
Brass (high Tensile) | CZ115 | ROUND | ||
CuZn40MnlPblFeSn | ||||
Brass (leaded Muntz metal) | CZ137 | C36500 | ROUND | |
CuZn39Pb0.5 | 2.0371 | |||
Brass (yellow) | CZ108 | C27400 | ROUND | |
CuZn37 | ||||
Tungum | DTD5019 | C17200 | TUBE | |
CuZnBAIlNilSil | CZ127 | |||
Copper Beryllium | AMS 4533 | ROUND | ||
CuBe2 |